財団法人山形県体育協会
 
加 盟 団 体 総合型地域SC スポーツ安全協会
山形県支部
資料ダウンロード リ ン ク 集
体育協会について 各 種 大 会 スポーツ少年団 スポーツ推進情報 賛助会員について トップページ
   ▼国民体育大会  ▼国体:県予選  ▼東北総体  ▼県高校総体

 国民体育大会における天皇杯(男女総合)成績の年次推移

天皇杯(男女総合)成績の年次推移一覧(2巡目以降)

開催県 年度 冬季 夏季 冬季・夏季
総合
秋季 最終総合成績
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
43 京 都 S63 113 13 76.5 40 189.5 26 705 23 894.5 26
44 北海道 H1 117 12 100 31 217 22 830.5 13 1047.5 16
45 福 岡 H2 129 13 120 27 249 19 815 15 1064 17
46 石 川 H3 151 9 250.5 11 401.5 10 1047 12 1448.5 11
47 山 形 H4 291 4 498 2 789 2 3238 1 4027 1
48 香 川
徳 島
H5 129.5 10 146 17 275.5 16 976 14 1251.5 14
49 愛 知 H6 87.5 19 123.5 27 211 24 734.83 20 945.83 20
50 福 島 H7 95 16 165.25 16 260.25 17 574.5 37 834.75 28
51 広 島 H8 85 19 149 21 234 23 665.5 27 899.5 26
52 大 阪 H9 73 21 136 25 209 26 599.5 32 808.5 31
53 神奈川 H10 91 19 106 30 197 29 559.5 35 756.5 34
54 熊 本 H11 98 16 149 27 247 20 593.5 35 840.5 27
55 富 山 H12 96 15 143 27 239 20 587 35 826 29
56 宮 城 H13 70 22 161.5 23 231.5 26 604.5 33 836 28
57 高 知 H14 86 18 245.5 21 331.5 22 596 25 927.5 25
58 静 岡 H15 72.5 19 259.5 18 332 19 473 45 805 34
59 埼 玉 H16 155.5 9 249 15 404.5 11 561.5 39 966.0 24
60 岡 山 H17 133.5 10 293 17 426.5 14 439.5 47 866 30
61 兵 庫 H18 119 12 今年度より夏季・秋季一本化 840 24 959 22

                                                  (※平成15年度より「新得点方式」による競技得点)

 / 
Copyright© YAMAGATA Amateur Sports Association All Rights Reserved.