財団法人山形県体育協会
 
加 盟 団 体 総合型地域SC スポーツ安全協会
山形県支部
資料ダウンロード リ ン ク 集
体育協会について 各 種 大 会 スポーツ少年団 スポーツ推進情報 賛助会員について トップページ
   ▼国民体育大会  ▼国体:県予選  ▼東北総体  ▼県高校総体

 第1回~第59回国民体育大会/山形県総合成績一覧
回数 年度 開催地 テーマ 天皇杯順位 皇后杯順位
1 昭和21年 京 都  
2 昭和22年 石 川  
3 昭和23年 福 岡   45位 29位
4 昭和24年 東 京   30位 32位
5 昭和25年 愛 知   39位 37位
6 昭和26年 広 島   40位 31位
7 昭和27年 福島・宮城
山 形
  32位 26位
8 昭和28年 香 川   32位 32位
9 昭和29年 北海道   42位 44位
10 昭和30年 神奈川   34位 33位
11 昭和31年 兵 庫   42位 35位
12 昭和32年 静 岡   33位 42位
13 昭和33年 富 山 モデル国体 30位 35位
14 昭和34年 東京・埼玉   39位 35位
15 昭和35年 熊 本   35位 32位
16 昭和36年 秋 田 明るい国体 23位 22位
17 昭和37年 岡 山 歴史をつくる岡山国体 41位 33位
18 昭和38年 山 口   22位 12位
19 昭和39年 新 潟   33位 21位
20 昭和40年 岐 阜   28位 24位
21 昭和41年 大 分   31位 13位
22 昭和42年 埼 玉   34位 24位
23 昭和43年 福 井 親切国体 38位 25位
24 昭和44年 長 崎   44位 27位
25 昭和45年 岩 手   36位 37位
26 昭和46年 和歌山 くろしお国体 32位 17位
27 昭和47年 鹿児島 太陽国体 26位 18位
28 昭和48年 千 葉 若潮国体 21位 18位
29 昭和49年 茨 城 水と緑のまごころ国体 32位 29位
30 昭和50年 三 重   34位 36位
31 昭和51年 佐 賀 若楠国体 27位 37位
32 昭和52年 青 森 あすなろ国体 39位 31位
33 昭和53年 長 野 やまびこ国体 34位 32位
34 昭和54年 宮 城 日本のふるさと国体 29位 37位
35 昭和55年 栃 木 栃の葉国体 40位 43位
36 昭和56年 滋 賀 びわこ国体 44位 42位
37 昭和57年 島 根 くにびき国体 39位 44位
38 昭和58年 群 馬 あかぎ国体 32位 40位
39 昭和59年 奈 良 わかくさ国体 36位 32位
40 昭和60年 鳥 取 わかとり国体 37位 31位
41 昭和61年 山 梨 かいじ国体 32位 31位
42 昭和62年 沖 縄 海邦国体 31位 32位
43 昭和63年 京 都 京都国体 26位 24位
44 平成元年 北海道 はまなす国体 16位 16位
45 平成2年 福 岡 とびうめ国体 17位 20位
46 平成3年 石 川 石川国体 11位 10位
47 平成4年 山 形 べにばな国体 1位 1位
48 平成5年 香川・徳島 東四国国体 14位 16位
49 平成6年 愛 知 わかしゃち国体 20位 37位
50 平成7年 福 島 ふくしま国体 28位 35位
51 平成8年 広 島 ひろしま国体 26位 27位
52 平成9年 大 阪 なみはや国体 31位 33位
53 平成10年 神奈川 ゆめ国体 34位 34位
54 平成11年 熊 本 くまもと未来国体 27位 25位
55 平成12年 富 山 とやま国体 29位 22位
56 平成13年 宮 城 みやぎ国体 28位 20位
57 平成14年 高 知 よさこい国体 25位 24位
58 平成15年 静 岡 わかふじ国体 34位 28位
59 平成16年 埼 玉 彩の国まごころ国体 24位 24位

 / 
Copyright© YAMAGATA Amateur Sports Association All Rights Reserved.